近年來,越來越多的服裝企業選擇上市,邁入資本市場。而2016年一整年,上市更是成為了整個服裝行業的大事件之一。在我們整理2016服裝上市企業名單時,我們可以看到(dao),除(chu)了(le)(le)主要(yao)證(zheng)券市(shi)場上(shang)市(shi)之外(wai),新三板(ban)掛牌上(shang)市(shi)也成為(wei)了(le)(le)中小企(qi)業(ye)掛牌上(shang)市(shi)的首選。而除(chu)了(le)(le)已經上(shang)市(shi)的企(qi)業(ye)之外(wai),2016年在證(zheng)監會(hui)排隊IPO的服(fu)裝企(qi)業(ye)也不(bu)在少(shao)數。

2016年在主要證券市場上市的服裝企(qi)(qi)業(ye)(ye)主要(yao)有(you)六家,包括天創時尚、南(nan)旋控股(gu)(gu)、哈(ha)森(sen)股(gu)(gu)份(fen)、中潛(qian)股(gu)(gu)份(fen)、江(jiang)南(nan)布衣和比音勒芬。由于我(wo)國對主要(yao)證券市(shi)(shi)場(chang)上(shang)市(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的要(yao)求較為(wei)嚴格,這些企(qi)(qi)業(ye)(ye)能(neng)夠成功上(shang)市(shi)(shi),已經證實(shi)了其企(qi)(qi)業(ye)(ye)實(shi)力。但上(shang)市(shi)(shi)不代表就前途(tu)坦(tan)然。上(shang)市(shi)(shi)之后如何更(geng)(geng)進一(yi)(yi)步甚至維穩,才是上(shang)市(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)重點考慮的問題。江(jiang)南(nan)布衣上(shang)市(shi)(shi)一(yi)(yi)個月(yue)就差(cha)點跌(die)破發(fa)行價(jia)的“血淋淋”案例,無疑(yi)充分證實(shi)了資本(ben)市(shi)(shi)場(chang)的風險遠(yuan)比想象中更(geng)(geng)大。
| 序號 | 證券代碼 | 簡稱 | 行業 | 募集資金 | 公司所在地 | 上市交易所 | 上市日期 |
| 1 | 603608 | 天創時尚 | RMB:6.9億 | 廣州 | 上海證交所 | 2016/2/18 | |
| 2 | 01982 | 南旋控股 | 毛針織 | HKD:6億 | 香港、惠州 | 香港主板 | 2016/4/12 |
| 3 | 603958 | 哈森股份 | 皮鞋 | RMB:5億 | 江蘇昆山 | 上海證交所 | 2016/6/29 |
| 4 | 300526 | 中潛股份 | 潛水服 | RMB:2.2億 | 廣東惠州 | 深圳創業板 | 2016/8/2 |
| 5 | 03306 | 江南布衣 | HKD:8億 | 杭州 | 香港主板 | 2016/10/31 | |
| 6 | 002832 | 比(bi)音勒(le)芬(fen) | 高爾夫服 | RMB:7億 | 廣州 | 深圳中小板 | 2016/12/23 |
由于主板(ban)上市(shi)的(de)(de)(de)高門(men)檻和漫長(chang)的(de)(de)(de)審(shen)核等待周期,使(shi)得許(xu)多(duo)想(xiang)要進軍資本市(shi)場擴容的(de)(de)(de)企業被攔在門(men)外,近幾年興起的(de)(de)(de)新三板(ban)則成為了這(zhe)些企業的(de)(de)(de)完善(shan)公司資本構成的(de)(de)(de)最佳選擇。從2013年底開(kai)始(shi)截止到2016年12月26日,通過新三板(ban)上市(shi)的(de)(de)(de)紡織服裝(zhuang)企業便(bian)達到了171家,而2016年,扣除紡織企業,新增的(de)(de)(de)服裝(zhuang)企業便(bian)有36家。
但在(zai)新(xin)三(san)(san)板上(shang)(shang)市帶來(lai)的(de)巨(ju)大(da)財富(fu)之外,風險同(tong)樣非常巨(ju)大(da)。尤其是新(xin)三(san)(san)板評估標準(zhun)降低后,通過(guo)新(xin)三(san)(san)板掛牌的(de)企業(ye)質量(liang)也(ye)(ye)不(bu)免參差不(bu)齊,盲目(mu)上(shang)(shang)市進行資本擴(kuo)容,也(ye)(ye)很可能(neng)出現被資本翻船的(de)局面。服(fu)裝企業(ye)在(zai)看到上(shang)(shang)市的(de)美味果實的(de)同(tong)時,也(ye)(ye)不(bu)要忽略一旁隱藏的(de)毒蛇(she)。
| 序號 | 代碼 | 簡(jian)稱 | 總(zong)股本(億(yi)股) | 行(xing)業 | 公司所在地 | 掛牌時間 |
| 1 | 835590 | 貝斯蘭德 | 0.2 | 女褲 | 鄭州經濟開發區 | 2016/1/12 |
| 2 | 835494 | 哥侖步 | 0.67 | 戶外用品 | 福州市馬尾區 | 2016/1/12 |
| 3 | 835696 | 雅路智能 | 0.66 | 家紡(床品、家居服) | 東莞鳳崗鎮 | 2016/2/2 |
| 4 | 836536 | 雙金襪業 | 0.46 | 襪業 | 紹興諸暨草塔鎮 | 2016/3/21 |
| 5 | 835735 | 遠夢家居 | 0.78 | 家紡(床品) | 東莞市厚街鎮 | 2016/4/5 |
| 6 | 836866 | AB集團 | 0.86 | 品牌針織內衣 | 蘇州昆山巴城鎮 | 2016/4/25 |
| 7 | 837031 | 衣酷文化 | 0.26 | 棉針織品(貼牌) | 廣州荔灣區 | 2016/4/25 |
| 8 | 836823 | 華佳絲綢 | 0.5 | 絲綢服裝 | 蘇州市盛澤鎮 | 2016/4/26 |
| 9 | 837468 | 粉藍時尚 | 0.32 | 深圳羅湖區 | 2016/5/18 | |
| 10 | 837648 | 東方駱駝 | 0.51 | 福建晉江市 | 2016/6/24 | |
| 11 | 838032 | 名品實業 | 0.371 | (床品) | 長沙高新開發區 | 2016/8/2 |
| 12 | 838262 | 太湖雪 | 0.264 | 家紡(真絲家紡) | 蘇州震澤鎮 | 2016/8/2 |
| 13 | 838491 | 英堡龍 | 0.12 | 職業裝 | 北京豐臺區 | 2016/8/8 |
| 14 | 838627 | 國田股份 | 0.2 | 浙江義烏市 | 2016/8/9 | |
| 15 | 838398 | 佑澤股份 | 0.345 | 品牌女裝 | 上海普陀區 | 2016/8/9 |
| 16 | 838592 | 阿藍爾 | 1.1 | 廣州市高新區 | 2016/8/10 | |
| 17 | 838077 | 優依購 | 0.25 | (電商) | 深圳福田區 | 2016/8/10 |
| 18 | 838062 | 巨臣嬰童 | 0.22 | 上海奉賢區 | 2016/8/10 | |
| 19 | 838976 | 雅鹿運營 | 0.168 | 羽絨服裝 | 江蘇太倉市 | 2016/8/11 |
| 20 | 838873 | 上海三由 | 0.15 | 戶外服飾 | 上海長寧區 | 2016/8/25 |
| 21 | 809060 | 都市牧歌 | 1 | 羊絨制品 | 南通市如東縣 | 2016/8/26 |
| 22 | 838743 | 富億達 | 0.45 | 家紡(床品) | 浙江長興縣 | 2016/9/2 |
| 23 | 838938 | 辛迪亞 | 0.1 | 女士 | 大連甘井子區 | 2016/9/5 |
| 24 | 839387 | 悠度股份 | 0.3 | 戶外鞋服 | 廈門集美區 | 2016/10/20 |
| 25 | 839386 | 優卡科技(ji) | 0.275 | 團體服裝定制 | 北京朝陽區 | 2016/10/20 |
| 26 | 870007 | 榮昌祥 | 0.37 | 男裝 | 寧波奉化市 | 2016/11/29 |
除了以(yi)上(shang)(shang)在主要(yao)證券市(shi)(shi)(shi)場以(yi)及新三板成功上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)的企業,還有很多服裝企業正在證券會(hui)排隊等待上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)。其中寧波太(tai)平鳥、安正時尚集(ji)團(tuan)預計2017年(nian)能(neng)夠(gou)發行上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)。而(er)拉夏(xia)貝爾、瑪絲菲爾和(he)廣州匯美時尚集(ji)團(tuan)則在遞送申報材料(liao)并(bing)被(bei)證監會(hui)受(shou)理后又(you)申請了終止審核。
另外,出現(xian)在(zai)名單里的電商(shang)(shang)品(pin)牌(pai)(北(bei)京心物裂帛(bo)電子商(shang)(shang)務),也(ye)讓(rang)我們(men)再度(du)看到(dao)了電商(shang)(shang)不可抵擋的崛起姿態。未來,我們(men)或將(jiang)看到(dao)越來越多的電商(shang)(shang)企業(ye)邁入資本市場(chang)。
| 序號 | 申報企業 | 所屬行業 | 公司所在地 | 擬上市市場 | 報送材料時間 | 審核狀態 |
| 1 | 喬丹體育(yu) | 運動鞋服 | 福建晉江 | 上交所 | 2011/11/21 | 已通過發審會 |
| 2 | 寧波太平鳥 | 時尚休閑 | 寧波 | 上交所 | 2014/10/28 | 已通過發審會 |
| 3 | 安正時尚集團 | 時尚休閑 | 浙江海寧 | 上交所 | 2014/12/16 | 已通過發審會 |
| 4 | 牧高笛戶外用品 | 戶外服及裝備 | 浙江衢州市 | 上交所 | 2016/12/9 | 已反饋 |
| 5 | 浙江真愛美家 | 毛毯、床品 | 浙江義烏 | 上交所 | 2015/6/11 | 已受理 |
| 6 | 日播時尚集團 | 女裝 | 上海松江區 | 上交所 | 2015/9/11 | 已受理 |
| 7 | 地素時尚 | 女裝 | 上海長寧區 | 上交所 | 2015/9/21 | 已受理 |
| 8 | 拉夏貝爾服飾 | 女裝 | 上海徐匯區 | 上交所 | 2015/10/19 | 終止審查 |
| 9 | 上海水星家紡 | 床品、家居 | 上海奉賢區 | 上交所 | 2016/4/25 | 已受理 |
| 10 | 廣東寶貝兒嬰童用品 | 童裝、紙尿褲 | 汕頭市 | 上交所 | 2016/5/5 | 已受理 |
| 11 | 十月媽咪網絡 | 孕嬰童 | 上海嘉定區 | 上交所 | 2016/6/6 | 已受理 |
| 12 | 瑪絲菲爾時裝 | 女裝 | 深圳 | 深交所中小板 | 2014/6/19 | 終止審查 |
| 13 | 深圳市安奈兒 | 童裝 | 深圳 | 深交所中小板 | 2015/4/30 | 已受理 |
| 14 | 雷迪波爾服飾 | 男裝 | 四川成都 | 深交所中小板 | 2016/7/6 | 已受理 |
| 15 | 北京心物裂帛電子商務 | 服裝(電商品牌) | 北京通州區 | 深交所創業板 | 2016/6/20 | 已受理 |
| 16 | 廣州市匯美時尚集團 | 服裝(電商品牌) | 廣州 | 深交所創業板 | 2016/7/1 | 申請終止審查 |
我要評論 >>